Amtliche Bekanntmachung
Des Ergebnisses der Gemeindewahl am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 17.03.2026 das Ergebnis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt:
- Zur Gemeindewahl waren 4.270 Personen wahlberechtigt, davon haben 2.366 Personen gewählt.
- Die Wahlbeteiligung betrug 55,41 %.
- Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 2.299 Stimmzettel gültig und 67 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 54.578 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 17.738 | 32,50 % | 8 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 11.468 | 21,01 % | 5 |
| Bürgerliste Beselich (BLB) | 10.683 | 19,57 % | 5 |
| Wir für Beselich (WIR) | 14.689 | 26,91 % | 7 |
| Wahlgebiet insgesamt | 54.578 | 25 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heep, Christoph | 1.558 |
| 2 | Heymann, Eric | 1.222 |
| 3 | Dr. Schneider, Theo | 988 |
| 4 | Keßler, Michael | 825 |
| 5 | Verclas, Dominik | 661 |
| 6 | Schneider, Elisabeth | 966 |
| 7 | Schmidt, Anne | 797 |
| 8 | Rynka, Fabio | 518 |
| 9 | Meißner, Jörg | 929 |
| 10 | Schlitt, Marius | 811 |
| 11 | Saam, Katharina | 733 |
| 12 | Monno, Markus | 658 |
| 13 | Schmidt, Elmar | 521 |
| 14 | Kader, Herbert | 468 |
| 15 | Polónio, Emanuel | 635 |
| 16 | Muth, Christopher | 470 |
| 17 | Schnorr, Julian | 661 |
| 18 | Burggraf, Thorsten | 523 |
| 19 | Bäcker, Andrea | 536 |
| 20 | Klankert, Clara | 548 |
| 21 | Rosner, Karin-Annette | 433 |
| 22 | Heymann, Linda | 610 |
| 23 | Frisch, Vera | 425 |
| 24 | Gräf, Marco | 525 |
| 25 | Leber, Andreas | 717 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jahn, Michael | 917 |
| 2 | Schulz, Martin | 1.245 |
| 3 | Schulz, Juliane | 809 |
| 4 | Sehr, Franz-Josef | 1.345 |
| 5 | Griebenow, Elfriede | 616 |
| 6 | Neumann, Tobias | 878 |
| 7 | Neuhof, Beate | 757 |
| 8 | Klausnitzer, Gerd | 794 |
| 9 | Christ, Andrea | 480 |
| 10 | Mayer, Tobias | 504 |
| 11 | Hatun, Sinan | 422 |
| 12 | Hufsky, Reimund | 361 |
| 13 | Krey, Hans-Jürgen | 394 |
| 14 | Schwarz, Markus | 454 |
| 15 | Heil, Norbert | 635 |
| 16 | Heep, Regina | 550 |
| 17 | Hartung, Winfried | 307 |
Bürgerliste Beselich (BLB)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Müller, Andreas | 1.140 |
| 2 | Rudersdorf, Konrad | 741 |
| 3 | Ratushnyak, Gregory | 727 |
| 4 | Ripl, Kai | 888 |
| 5 | Späth, Sabrina | 771 |
| 6 | Litzinger, Bernd | 819 |
| 7 | Bandur, Norbert | 943 |
| 8 | Wichlei, Christina | 682 |
| 9 | Becker, Georg | 543 |
| 10 | Fürnstall, Florian | 687 |
| 11 | Pinnau, Rainer | 342 |
| 12 | Ahlbach, Dorothe | 435 |
| 13 | Späth, Bernd | 439 |
| 14 | Meilinger, Petra | 475 |
| 15 | Witteyer, Serena | 341 |
| 16 | Fröhlich-Birk, Martina | 293 |
| 17 | Kohl, Natalie | 417 |
Wir für Beselich (WIR)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Voß, Julian | 781 |
| 2 | Jack, Marco | 862 |
| 3 | Schlitt, Jürgen | 1.258 |
| 4 | Geis, Andreas | 823 |
| 5 | Becker, Mario | 561 |
| 6 | Steinberg, Alexander | 861 |
| 7 | Bunn, Hans-Günter | 718 |
| 8 | Schlitt, Fabienne | 501 |
| 9 | Grasso, Christian | 693 |
| 10 | Hühn, Lennart | 478 |
| 11 | Schlitt, Markus | 556 |
| 12 | Kiesewetter, Leonie | 431 |
| 13 | Brühl, Denis | 557 |
| 14 | Reichwein, Leo | 529 |
| 15 | Ahlbach, Thomas | 458 |
| 16 | Müller, Christian | 400 |
| 17 | Hannappel, Alexander | 575 |
| 18 | Noll, Frank | 517 |
| 19 | Seitner, Sabrina | 417 |
| 20 | Mehl, Dirk | 411 |
| 21 | Herrmann, Michael | 434 |
| 22 | Schmitt, Holger | 414 |
| 23 | Sauer, Michael | 558 |
| 24 | Brühl, Rüdiger | 386 |
| 25 | Hannappel, Josef | 510 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
- Heep, Christoph CDU
- Heymann, Eric CDU
- Dr. Schneider, Theo CDU
- Schneider, Elisabeth CDU
- Meißner, Jörg CDU
- Keßler, Michael CDU
- Schlitt, Marius CDU
- Schmidt, Anne CDU
- Sehr, Franz-Josef SPD
- Schulz, Martin SPD
- Jahn, Michael SPD
- Neumann, Tobias SPD
- Schulz, Juliane SPD
- Müller, Andreas BLB
- Bandur, Norbert BLB
- Ripl, Kai BLB
- Litzinger, Bernd BLB
- Späth, Sabrina BLB
- Schlitt, Jürgen WIR
- Jack, Marco WIR
- Steinberg, Alexander WIR
- Geis, Andreas WIR
- Voß, Julian WIR
- Bunn, Hans-Günter WIR
- Grasso, Christian WIR
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Gemeinde Beselich, Anschrift: Steinbacher Straße 10, 65614 Beselich, Telefon: 0648491230); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Beselich
Beselich, 17.03.2026
gez.
Andy Genschka
Oberamtsrat